招生计划
发布者:新葡的京集团35222vip
发布时间:2018-06-22
浏览次数:941
新葡的京集团35222vip2022年本科专业招生计划
专业名称 | 招生科类 | 招生人数 | 班级数 | 投放省份 | 备注 |
英语 | 文理兼收 | 120 | 4 | 全国 | 师范类 |
翻译 | 文理兼收 | 60 | 2 | 全国 | 非师范类 |
俄语 | 文理兼收 | 30 | 1 | 全国 | 师范类 |
日语 | 文理兼收 | 30 | 1 | 全国 | 非师范类 |
阿拉伯语 | 文理兼收 | 30 | 1 | 全国 | 非师范类 |
朝鲜语
| 文理兼收 | 30 | 1 | 全国 |
|
合计 |
| 300 | 10 |
|
|
(以新葡的京集团35222vip招生为准)